Guia
Tabela de Medidas
Use uma fita métrica sobre o corpo (sem apertar) para encontrar seu tamanho ideal.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| P | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| G | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
| GG | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
Como medir
- Busto: meça na parte mais cheia, com sutiã sem enchimento
- Cintura: meça na parte mais fina do tronco
- Quadril: meça na parte mais larga, com os pés juntos
Em dúvida entre dois tamanhos? Recomendamos o maior para maior conforto, ou o menor para uma modelagem mais ajustada.
